2026-10-04 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 3 1,500円 2026/10/4 13:51:13
2 からあげ 400円 3 1,200円 2026/10/4 13:51:13
3 コーヒー 400円 3 1,200円 2026/10/4 13:51:13
4 やきとり 100円 3 300円 2026/10/4 13:51:13
5 ジュース 100円 3 300円 2026/10/4 13:51:13
6 生ビール 500円 1 500円 2026/10/4 13:50:49
7 からあげ 400円 2 800円 2026/10/4 13:50:49
8 コーヒー 400円 3 1,200円 2026/10/4 13:50:49
rendered: 2026-11-21T20:40:06.146Z