2025-07-10 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 2 1,000円 2025/7/10 18:31:40
2 からあげ 400円 5 2,000円 2025/7/10 18:31:40
3 コーヒー 400円 90 36,000円 2025/7/10 18:31:40
4 やきとり 100円 20 2,000円 2025/7/10 18:31:40
5 生ビール 500円 1 500円 2025/7/10 15:27:32
6 からあげ 400円 3 1,200円 2025/7/10 15:27:32
7 やきとり 100円 10 1,000円 2025/7/10 15:27:32
8 ジュース 100円 1 100円 2025/7/10 15:27:32
rendered: 2025-07-27T20:49:18.110Z