2025-04-11 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 96 48,000円 2025/4/12 1:39:02
2 生ビール 500円 1 500円 2025/4/12 1:38:29
3 からあげ 400円 3 1,200円 2025/4/12 1:38:29
4 コーヒー 400円 1 400円 2025/4/12 1:38:29
5 やきとり 100円 4 400円 2025/4/12 1:38:29
6 ジュース 100円 8 800円 2025/4/12 1:38:29
rendered: 2025-04-15T08:32:48.669Z