2024-09-14 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 1 500円 2024/9/14 17:55:22
2 生ビール 500円 2 1,000円 2024/9/14 17:55:12
3 コーヒー 400円 3 1,200円 2024/9/14 17:55:12
4 からあげ 400円 1 400円 2024/9/14 17:55:12
5 やきとり 100円 1 100円 2024/9/14 17:55:12
6 ジュース 100円 2 200円 2024/9/14 17:55:12
7 生ビール 500円 2 1,000円 2024/9/14 16:13:20
8 コーヒー 400円 -1 -400円 2024/9/14 16:13:20
9 からあげ 400円 2 800円 2024/9/14 16:13:20
10 やきとり 100円 1 100円 2024/9/14 16:13:20
11 ジュース 100円 -2 -200円 2024/9/14 16:13:20
rendered: 2024-09-20T03:02:37.313Z