2024-08-15 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 1 500円 2024/8/15 16:18:44
2 コーヒー 400円 1 400円 2024/8/15 16:18:44
3 からあげ 400円 1 400円 2024/8/15 16:18:44
4 やきとり 100円 1 100円 2024/8/15 16:18:44
5 ジュース 100円 1 100円 2024/8/15 16:18:44
6 生ビール 500円 1 500円 2024/8/15 16:18:09
rendered: 2024-11-15T21:29:47.400Z