2024-06-10 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 3 1,500円 2024/6/10 17:00:28
2 コーヒー 400円 3 1,200円 2024/6/10 17:00:28
3 からあげ 400円 4 1,600円 2024/6/10 17:00:28
4 やきとり 100円 4 400円 2024/6/10 17:00:28
5 生ビール 500円 4 2,000円 2024/6/10 13:11:39
6 コーヒー 400円 4 1,600円 2024/6/10 13:11:39
7 からあげ 400円 3 1,200円 2024/6/10 13:11:39
rendered: 2024-09-23T20:17:49.705Z