2024-05-09 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 10 5,000円 2024/5/9 23:27:01
2 コーヒー 400円 1 400円 2024/5/9 23:27:01
3 からあげ 400円 2 800円 2024/5/9 23:27:01
4 やきとり 100円 3 300円 2024/5/9 23:27:01
5 ジュース 100円 4 400円 2024/5/9 23:27:01
6 生ビール 500円 3 1,500円 2024/5/9 22:04:08
7 コーヒー 400円 3 1,200円 2024/5/9 22:04:08
8 からあげ 400円 3 1,200円 2024/5/9 22:04:08
9 やきとり 100円 2 200円 2024/5/9 22:04:08
10 ジュース 100円 2 200円 2024/5/9 22:04:08
rendered: 2026-02-10T18:18:43.339Z