2023-11-16 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 2 1,000円 2023/11/16 15:25:55
2 コーヒー 400円 2 800円 2023/11/16 15:25:55
3 からあげ 400円 4 1,600円 2023/11/16 15:25:55
4 やきとり 100円 4 400円 2023/11/16 15:25:55
5 ジュース 100円 5 500円 2023/11/16 15:25:55
6 生ビール 500円 1 500円 2023/11/16 15:25:15
7 コーヒー 400円 1 400円 2023/11/16 15:25:15
8 からあげ 400円 1 400円 2023/11/16 15:25:15
9 やきとり 100円 1 100円 2023/11/16 15:25:15
10 ジュース 100円 1 100円 2023/11/16 15:25:15
rendered: 2026-02-19T19:16:13.976Z