2023-09-08 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 12 6,000円 2023/9/8 13:56:11
2 コーヒー 400円 2 800円 2023/9/8 13:56:11
3 からあげ 400円 10 4,000円 2023/9/8 13:56:11
4 やきとり 100円 10 1,000円 2023/9/8 13:56:11
5 生ビール 500円 99 49,500円 2023/9/8 12:00:06
6 コーヒー 400円 21 8,400円 2023/9/8 12:00:06
7 からあげ 400円 99 39,600円 2023/9/8 12:00:06
8 やきとり 100円 22 2,200円 2023/9/8 12:00:06
9 ジュース 100円 99 9,900円 2023/9/8 12:00:06
rendered: 2026-02-24T13:54:40.082Z