2023-07-17 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 1 500円 2023/7/18 2:24:30
2 コーヒー 400円 1 400円 2023/7/18 2:24:30
3 からあげ 400円 1 400円 2023/7/18 2:24:30
4 生ビール 500円 1 500円 2023/7/17 13:47:28
5 生ビール 500円 1 500円 2023/7/17 13:46:53
6 コーヒー 400円 2 800円 2023/7/17 13:46:53
7 からあげ 400円 2 800円 2023/7/17 13:46:53
8 やきとり 100円 1 100円 2023/7/17 13:46:53
9 ジュース 100円 1 100円 2023/7/17 13:46:53
rendered: 2026-02-27T12:35:05.748Z