2023-07-01 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 2 1,000円 2023/7/1 18:11:29
2 コーヒー 400円 2 800円 2023/7/1 18:11:29
3 生ビール 500円 10 5,000円 2023/7/1 18:03:32
4 コーヒー 400円 2 800円 2023/7/1 18:03:32
5 からあげ 400円 3 1,200円 2023/7/1 18:03:32
6 やきとり 100円 5 500円 2023/7/1 18:03:32
7 ジュース 100円 12 1,200円 2023/7/1 18:03:32
rendered: 2026-02-28T08:11:56.967Z