2023-06-12 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 1 500円 2023/6/12 21:48:48
2 コーヒー 400円 1 400円 2023/6/12 21:48:48
3 からあげ 400円 1 400円 2023/6/12 21:48:48
4 やきとり 100円 1 100円 2023/6/12 21:48:48
5 ジュース 100円 1 100円 2023/6/12 21:48:48
6 コーヒー 400円 5 2,000円 2023/6/12 21:44:07
7 コーヒー 400円 28 11,200円 2023/6/12 16:48:43
8 生ビール 500円 7 3,500円 2023/6/12 16:48:23
9 生ビール 500円 4 2,000円 2023/6/12 13:50:19
10 コーヒー 400円 2 800円 2023/6/12 13:50:19
11 からあげ 400円 2 800円 2023/6/12 13:50:19
12 やきとり 100円 1 100円 2023/6/12 13:50:19
13 ジュース 100円 1 100円 2023/6/12 13:50:19
rendered: 2026-03-01T10:00:58.917Z