2023-06-09 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 コーヒー 400円 99 39,600円 2023/6/9 18:44:40
2 コーヒー 400円 5 2,000円 2023/6/9 18:44:11
3 生ビール 500円 4 2,000円 2023/6/9 17:54:01
4 コーヒー 400円 4 1,600円 2023/6/9 17:54:01
5 からあげ 400円 4 1,600円 2023/6/9 17:54:01
6 生ビール 500円 1 500円 2023/6/9 17:32:21
7 コーヒー 400円 1 400円 2023/6/9 17:32:21
8 からあげ 400円 2 800円 2023/6/9 17:32:21
9 生ビール 500円 2 1,000円 2023/6/9 11:23:39
10 生ビール 500円 1 500円 2023/6/9 10:30:13
11 コーヒー 400円 4 1,600円 2023/6/9 10:30:13
12 からあげ 400円 2 800円 2023/6/9 10:30:13
13 やきとり 100円 1 100円 2023/6/9 10:30:13
14 ジュース 100円 1 100円 2023/6/9 10:30:13
15 生ビール 500円 2 1,000円 2023/6/9 10:19:47
rendered: 2026-03-01T13:42:51.303Z