2023-06-07 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 生ビール 500円 1 500円 2023/6/8 3:35:15
2 からあげ 400円 2 800円 2023/6/8 3:35:15
3 生ビール 500円 1 500円 2023/6/8 0:41:39
4 生ビール 500円 1 500円 2023/6/7 19:31:40
5 生ビール 500円 1 500円 2023/6/7 18:18:59
6 コーヒー 400円 1 400円 2023/6/7 18:18:59
7 生ビール 500円 2 1,000円 2023/6/7 15:56:46
8 生ビール 500円 1 500円 2023/6/7 14:42:51
9 生ビール 500円 1 500円 2023/6/7 14:17:56
10 コーヒー 400円 2 800円 2023/6/7 14:17:56
11 生ビール 500円 1 500円 2023/6/7 13:56:32
rendered: 2026-03-01T16:08:32.824Z