2023-05-17 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 ジュース 100円 -1 -100円 2023/5/17 17:41:42
2 からあげ 400円 2 800円 2023/5/17 17:37:22
3 やきとり 100円 5 500円 2023/5/17 17:37:22
4 ジュース 100円 2 200円 2023/5/17 17:37:06
5 からあげ 400円 3 1,200円 2023/5/17 17:37:06
6 ジュース 100円 2 200円 2023/5/17 16:13:36
rendered: 2026-03-02T20:07:12.928Z