2023-05-03 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 ジュース 100円 3 300円 2023/5/3 20:46:48
2 やきとり 100円 5 500円 2023/5/3 20:46:48
3 ジュース 100円 5 500円 2023/5/3 14:27:05
4 ジュース 100円 -1 -100円 2023/5/3 13:43:35
5 からあげ 400円 3 1,200円 2023/5/3 13:43:25
6 からあげ 400円 -2 -800円 2023/5/3 13:43:11
7 ジュース 100円 1 100円 2023/5/3 13:43:01
8 ジュース 100円 -2 -200円 2023/5/3 13:30:30
9 ジュース 100円 2 200円 2023/5/3 13:12:10
rendered: 2026-03-03T15:46:42.289Z