2023-05-02 の販売履歴

商品 単価 販売数 販売価格 販売日時
1 ジュース 100円 2 200円 2023/5/2 22:40:16
2 からあげ 400円 5 2,000円 2023/5/2 22:40:16
3 やきとり 100円 5 500円 2023/5/2 22:40:16
4 生ビール 500円 2 1,000円 2023/5/2 14:20:26
5 やきとり 100円 2 200円 2023/5/2 14:20:26
6 ジュース 100円 2 200円 2023/5/2 12:05:19
7 からあげ 400円 2 800円 2023/5/2 12:05:19
rendered: 2026-03-03T17:06:58.032Z